Açıklama
Ref. | Product name | Weight | Range Min | Range Max | |||||||
g | oz | mm | in | mm | in | Cam 1 (kN) | Chock 2 (kN) | Chock 3 (kN) | EN 12270 | ||
0972025 | TRICAM EVO N.0.25 | 17 | 0.6 | 13,5 | 0,53 | 23 | 0,91 | 5 | 5 | 5 | • |
097205 | TRICAM EVO N.0.5 | 29 | 1.0 | 17 | 0,67 | 27 | 1,06 | 8 | 8 | 8 | • |
097210 | TRICAM EVO N.1 | 37 | 1.3 | 21 | 0,83 | 32 | 1,26 | 10 | 10 | 10 | • |
097215 | TRICAM EVO N.1.5 | 55 | 1.9 | 27 | 1,06 | 40 | 1,57 | 12 | 12 | 12 | • |
İlgili ürünler
Yüksekte Çalışma
Yüksekte Çalışma
Yüksekte Çalışma
Dağcılık ve Tırmanış
Yüksekte Çalışma
Yüksekte Çalışma
Dağcılık ve Tırmanış
Yüksekte Çalışma