Description
Ref. | Product name | Weight | Range Min | Range Max | |||||
g | oz | mm | in | mm | in | Chock 2 (kN) | EN 12276 | ||
103401 | BALL NUT N.1 | 31 | 1.1 | 3 | 0,12 | 6 | 0,24 | 8 | • |
103402 | BALL NUT N.2 | 40 | 1.4 | 4,5 | 0,18 | 9 | 0,35 | 8 | • |
103403 | BALL NUT N.3 | 49 | 1.7 | 6 | 0,24 | 10,5 | 0,41 | 8 | • |
103404 | BALL NUT N.4 | 59 | 2.1 | 8 | 0,31 | 12,5 | 0,49 | 8 | • |
103405 | BALL NUT N.5 | 74 | 2.6 | 10 | 0,39 | 16 | 0,63 | 8 | • |
Related products
Yüksekte Çalışma
Yüksekte Çalışma
Yüksekte Çalışma
Dağcılık ve Tırmanış
Dağcılık ve Tırmanış
Yüksekte Çalışma
Dağcılık ve Tırmanış
Yüksekte Çalışma