Description
Ref. | Product name | Weight | Range Min | Range Max | ||||||
g | oz | mm | in | mm | in | Cam 1 (kN) | Chock 2 (kN) | EN 12270 | ||
092325 | TRICAM N.2.5 | 77 | 2.7 | 32 | 1,26 | 48 | 1,89 | 15 | 14 | • |
092330 | TRICAM N.3 | 88 | 3.1 | 38 | 1,50 | 54 | 2,13 | 15 | 14 | • |
092335 | TRICAM N.3.5 | 112 | 4.0 | 41 | 1,61 | 60 | 2,36 | 15 | 15 | • |
092340 | TRICAM N.4 | 134 | 4.7 | 45 | 1,77 | 64 | 2,52 | 15 | 15 | • |
092350 | TRICAM N.5 | 122 | 4.3 | 57 | 2,24 | 89 | 3,50 | 15 | 15 | • |
092360 | TRICAM N.6 | 185 | 6.5 | 73 | 2,87 | 105 | 4,13 | 15 | 15 | • |
092370 | TRICAM N.7 | 287 | 10.1 | 92 | 3,62 | 140 | 5,51 | 15 | 15 | • |
09470125 | TRICAM N.0.125 | 10.5 | 0.4 | 10 | 0,39 | 16 | 0,63 | 3 | 2 | • |
0947025 | TRICAM N.0.25 | 19 | 0.7 | 13,5 | 0,53 | 22 | 0,87 | 5 | 5 | • |
094705 | TRICAM N.0.5 | 30 | 1.1 | 18 | 0,71 | 27 | 1,06 | 9 | 7 | • |
094710 | TRICAM N.1 | 38 | 1.3 | 21 | 0,83 | 32 | 1,26 | 10 | 8 | • |
094715 | TRICAM N.1.5 | 55 | 1.9 | 26 | 1,02 | 40 | 1,57 | 12 | 12 | • |
094720 | TRICAM N.2 | 57 | 2.0 | 29 | 1,14 | 45 | 1,77 | 14 | 14 | • |
Related products
Dağcılık ve Tırmanış
Yüksekte Çalışma
Dağcılık ve Tırmanış
Yüksekte Çalışma
Yüksekte Çalışma
Dağcılık ve Tırmanış
Dağcılık ve Tırmanış
Dağcılık ve Tırmanış