Description
Ref. | Product name | Weight | Range Min | Range Max | ||||||
g | oz | mm | in | mm | in | Cam 1 (kN) | Chock 2 (kN) | EN 12270 | ||
0975 | TRICAM DYNEEMA N.0.5 | 29 | 1.0 | 18 | 0,71 | 27 | 1,06 | 9 | 7 | • |
TRICAM DYNEEMA N.1 | 35 | 1.2 | 21 | 0,83 | 32 | 1,26 | 10 | 8 | ||
TRICAM DYNEEMA N.1.5 | 49 | 1.7 | 26 | 1,02 | 40 | 1,57 | 20 | 17 | ||
TRICAM DYNEEMA N.2 | 55 | 1.9 | 29 | 1,14 | 45 | 1,77 |
Related products
Yüksekte Çalışma
Dağcılık ve Tırmanış
Dağcılık ve Tırmanış
Yüksekte Çalışma
Yüksekte Çalışma
Yüksekte Çalışma
Dağcılık ve Tırmanış
Yüksekte Çalışma