CAMP ATOM LOCK | ALÜMİNYUM KARABİNA
CAMP’in en teknik alüminyum karabinası Atom Lock; D kesim gücünü ve HMS genişliğini tek gövdede birleştirir.Patentli SphereLock burun yapısı, kapanma göstergeli vidalı kilidi ve 26 kN dayanımıyla en üst düzey güvenliği sağlar.
| Ref. | Product name | Weight | Strength (kN) | Dimensions (mm) | Material | CE | EAC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | oz | Major Axis | Minor Axis | Open Gate | Opening | Length | Width | EN 12275 | EN 362 | ||||
| 292101 | ATOM LOCK – Blue | 82 | 2.9 | 26 | 11 | 8 | 24 | 120 | 78 | Aluminum alloy | H | B | • |
| 292102 | ATOM LOCK – Green | 82 | 2.9 | 26 | 11 | 8 | 24 | 120 | 78 | Aluminum alloy | H | B | • |
| 292103 | ATOM LOCK – Gun metal | 82 | 2.9 | 26 | 11 | 8 | 24 | 120 | 78 | Aluminum alloy | H | B | • |
| 292104 | ATOM LOCK – Black | 82 | 2.9 | 26 | 11 | 8 | 24 | 120 | 78 | Aluminum alloy | H | B | • |




















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.