Description
Ref. | Product name | Weight | Strength | |||||
g | oz | kN | EN 354 | EN 795/B | Z359.1 | |||
2132050 | ANCHOR CABLE 50 cm | 240 | 8.5 | 32 | • | • | • | • |
2132100 | ANCHOR CABLE 100 cm | 410 | 14.5 | 32 | • | • | • | • |
2132150 | ANCHOR CABLE 150 cm | 580 | 20.5 | 32 | • | • | • | • |
2132200 | ANCHOR CABLE 200 cm | 750 | 26.5 | 32 | • | • | • | • |
Related products
Yüksekte Çalışma
Yüksekte Çalışma
Yüksekte Çalışma
Yüksekte Çalışma
Yüksekte Çalışma
Yüksekte Çalışma
Yüksekte Çalışma
Yüksekte Çalışma