Description
Ref. | Product name | Weight | Total length | Blade length | Thickness | Material | |||||
g | oz | mm | in | mm | in | mm | in | EN 569 | |||
0087-10 | SOFT FIX RING 10 cm – 803889 | 83 | 2.9 | 100 | 3,94 | 60 | 2,36 | 7 | 0,28 | Soft Steel | Progression |
0087-12 | SOFT FIX RING 12 cm – 803893 | 95 | 3.4 | 120 | 4,72 | 80 | 3,15 | ||||
0087-14 | SOFT FIX RING 14 cm | 129 | 4.6 | 140 | 5,51 | 90 | 3,54 | 8 | 0,31 | Safety | |
0087-16 | SOFT FIX RING 15.5 cm | 130 | 155 | 6,10 | 110 | 4,33 |
Related products
Dağcılık ve Tırmanış
Dağcılık ve Tırmanış
Yüksekte Çalışma
Yüksekte Çalışma
Yüksekte Çalışma
Dağcılık ve Tırmanış
Yüksekte Çalışma
Yüksekte Çalışma